| Tipo | UNIDAD DE MEDIDA DE ENERGÍA |
|---|---|
| Circuito de voltaje monofásico 2P (V) | 110/220/440 |
| Circuito de voltaje trifásico 3P (V) | 110/220/440 |
| Circuito de voltaje monofásico 3P (V) | 110 |
| Circuito de voltaje trifásico 4P (V) | 63,5/110 – 277/480 |
| Circuito de corriente (A) | 1/5 |
| Rango de frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Comunicación | MODBUS-RTU |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD |
| Display | 2 LINEAS |
| Expandible | SI (CONSULTAR PRODUCTOS COMPATIBLES) |
| Temperatura ambiente mínima (°C) | -5 |
| Temperatura ambiente máxima (°C) | 55 |
Medidor de energía múltiple 50/60Hz -MITSUBISHI ELECTRIC
La medición de la energía, la visualización y el ajuste de los puntos de medición son soportados por el producto mismo. Además de ello, gracias a la interface RS485 (comunicación MODBUS(R) RTU) es posible una conexión sencilla con servidores generales y con sistemas de gestión de la energía.
Cotizar este producto




